電話:0576-86811068
傳真:0576-86331786
王總:13335862323(微信同號)
地址:浙江溫嶺市大溪鎮站前西路81號
企業官網:www.szsanyo.com
HTFC(DF)系列低噪聲通風排煙兩用柜式離心通風機 | ||||||||||
機號 | 配用電機 | 轉速 | 流量 | 全壓 | 噪聲 | 葉輪 | 全套配件 | 整機 | ||
(KW-P) | (r/min) | (?/h) | (Pa) | (db) | 內置 | 外置 | 內置 | 外置 | ||
9 | 0.55-4單 | 60 | 905 | 980 | 0 | 0 | ||||
00.55-4三 | 900 | 1650-3450 | 186-195 | 58 | 1115 | 1190 | ||||
0.75-4單 | ||||||||||
0.75-4三 | 1100 | 2450-4050 | 280-285 | 60 | 1160 | 1235 | ||||
1.1-4單 | ||||||||||
1.1-4三 | 1300 | 3400-6400 | 382-401 | 61 | 1195 | 1270 | ||||
1.5-4單 | ||||||||||
1.5-4三 | 1400 | 2585-4954 | 443-465 | 62 | 1195 | 1270 | ||||
10 | 0.75-4三 | 900 | 2000-3500 | 238-236 | 60 | 70 | 1000 | 1085 | 1220 | 1305 |
0.75-4單 | ||||||||||
1.1-4單 | ||||||||||
1.1-4三 | 1100 | 2500-4500 | 354-351 | 61 | 1255 | 1340 | ||||
1.5-4單 | ||||||||||
1.5-4三 | 1200 | 2500-5000 | 411-415 | 62 | 1290 | 1375 | ||||
2.2-4單 | ||||||||||
2.2-4三 | 1300 | 2708-5415 | 481-487 | 63 | 1390 | 1475 | ||||
12 | 1.1-4三 | 800 | 5345-2958 | 199-246 | 59 | 90 | 1180 | 1265 | 1435 | 1520 |
1.5-4三 | 900 | 3650-6100 | 341-314 | 61 | 1470 | 1555 | ||||
2.2-4三 | 1000 | 3750-6750 | 413-425 | 62 | 1570 | 1545 | ||||
3.0-4三 | 1100 | 4150-7500 | 503-514 | 63 | 1615 | 1600 | ||||
4-4三 | 1180 | 4453-8048 | 578-591 | 64 | 1720 | 1665 | ||||
15 | 1.5-4三 | 600 | 7085-3575 | 465-207 | 62 | 120 | 1285 | 1380 | 1575 | 1670 |
2.2-4三 | 700 | 4500-8250 | 303-316 | 61 | 1675 | 1770 | ||||
3.0-4三 | 800 | 5000-9500 | 398-413 | 62 | 1720 | 1815 | ||||
4-4三 | 900 | 5250-10050 | 444-465 | 64 | 1825 | 1920 | ||||
5.5-4三 | 1050 | 6384-12653 | 682-722 | 66 | 2030 | 2125 | ||||
18 | 2.2-4三 | 600 | 6030-11030 | 301-308 | 62 | 200 | 1600 | 1700 | 1990 | 2090 |
3-4三 | 700 | 6550-13050 | 405-423 | 63 | 2035 | 2135 | ||||
5.5-4三 | 800 | 8150-14950 | 532-557 | 64 | 2345 | 2445 | ||||
7.5-4三 | 900 | 8850-16550 | 670-693 | 65 | 2480 | 2580 | ||||
HTFC(DF)系列低噪聲通風排煙兩用柜式離心通風機 | ||||||||||
機號 | 配用電機 | 轉速 | 流量 | 全壓 | 噪聲 | 葉輪 | 全套配件 | 整機 | ||
(KW-P) | (r/min) | (?/h) | (Pa) | (db) | 內置 | 外置 | 內置 | 外置 | ||
20 | 3-4三 | 500 | 7900-13750 | 340-312 | 66 | 260 | 2000 | 2080 | 2435 | 2515 |
4-4三 | 650 | 9650-16250 | 475-438 | 68 | 2540 | 2620 | ||||
5.5-4三 | 700 | 10050-17420 | 556-403 | 68 | 2745 | 2825 | ||||
11-4三 | 840 | 11813-21567 | 790-736 | 70 | 3240 | 3320 | ||||
22 | 4-4三 | 550 | 9850-17250 | 359-342 | 68 | 350 | 2400 | 2500 | 2940 | 3040 |
5.5-4三 | 650 | 11970-20250 | 507-463 | 69 | 3145 | 3245 | ||||
7.5-4三 | 700 | 12830-21940 | 588-545 | 70 | 3280 | 3380 | ||||
11-4三 | 840 | 15690-26775 | 850-790 | 72 | 3640 | 3710 | ||||
15-4三 | 74 | 3890 | 3990 | |||||||
25 | 5.5-4三 | 500 | 14980-25500 | 371-374 | 70 | 430 | 3165 | 3300 | 3910 | 4045 |
7.5-4三 | 550 | 26000-15000 | 250-350 | 71 | 4045 | 4180 | ||||
11-4三 | 600 | 18000-30050 | 540-526 | 71 | 4405 | 4540 | ||||
15-4三 | 650 | 19500-33080 | 630-632 | 72 | 4655 | 4790 | ||||
28 | 7.5-4三 | 450 | 19500-30050 | 337-376 | 71 | 530 | 3980 | 4150 | 4860 | 5030 |
11-4三 | 550 | 23970-37050 | 563-552 | 72 | 5220 | 5390 | ||||
15-4三 | 600 | 25650-40570 | 671-658 | 73 | 5470 | 5640 | ||||
22-4三 | 680 | 29310-45867 | 871-849 | 75 | 6220 | 6399 | ||||
30 | 7.5-4三 | 400 | 21000-35480 | 350-355 | 72 | 610 | 4600 | 4800 | 5480 | 5680 |
15-4三 | 500 | 26810-44110 | 555-557 | 73 | 6090 | 6290 | ||||
22-4三 | 600 | 31050-53960 | 787-802 | 75 | 6840 | 7040 | ||||
30-4三 | 640 | 33130-57575 | 896-913 | 76 | 7550 | 7750 | ||||
注:1、A式外置是消防排煙風機,以上價格不含消音棉,如需另加本機價的4%。 | ||||||||||
2、B式內置是通風排煙機,以上價格不含消音棉,如需另加本機價格的2%。 |